Viele Städte und Landkreise fördern den Kauf von Stoffwindeln.
Ist deine Gemeinde dabei?
Dieser Zuschuss hilft dir dabei, die Anschaffung von Stoffwindeln zu finanzieren und so einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Je nach Gemeinde oder Stadt kannst du bis zu 250 € Zuschuss erhalten.
Gemeinde und Städte setzen sich mit dieser Maßnahme aktiv für die Reduzierung von Windelmüll und die Förderung nachhaltiger Alternativen ein. Nutze diese Chance und profitiere von einem Stoffwindelzuschuss!
09366 Stollberg | 30 € |
17489 Greifswald | 100 € |
24103 Kiel | max. 200 € |
24768 Kreis Rendsburg-Eckenförde | Stoffwindelberatung im Wert 70 € |
32120 Hiddenhausen | 5,00 € monatlich / max. 60,00 Euro |
32278 Gemeinde Kirchlengern | 50% der Erstanschaffungskosten, höchstens jedoch 78 € |
32756 Detmold | 7,16 € pro Monat & 12,78 € für die Erstanschaffung |
33039 Nieheim | 80 € |
33378 Rheda-Wiedenbrück | 225 €, aufgeteilt auf 3 Jahre |
33397 Stadt Rietberg | 225 €, aufgeteilt auf 3 Jahre |
33442 Herzebrock-Clarholz | 128 € |
35035 Marburg | 75 € |
35418 Gemeinde Buseck | 84 € |
35792 Löhnberg | 75 € |
41334 Nettetal | 70 € pro Jahr |
41812 Erkelenz | 100 € |
42103 Wuppertal | 100 € |
46325 Borken | 60 € |
47509 Gemeinde Rheurdt | 80 € Erstausstattung + 40 € Ergänzungskäufe bei 2. Kind |
47608 Geldern | 75 € bei der Anschaffung; unter 150€ Anschaffungskosten 50% des Kaufpreises |
47623 Kevelaer | 25 % der Anschaffungskosten, max. 100 € |
48143 Münster | 60% der Anschaffungskosten bis zu max. 120 € |
48361 Beelen | 100 € für ein Kind, für das 2. und 3. 50 Euro |
48727 Billerbeck | 50% der Anschaffungskosten bis zu max. 150 € |
52499 Baesweiler | 50% der Anschaffungskosten bis zu max. 100 € |
53474 Bad Neuenahr - Ahrweiler | Ein Starterpaket: Kontakt unter info@awb-ahrweiler.de |
55422 Kreis Mainz-Bingen | 25%, max. 100 € |
56135 Rhein-Lahn Kreis | 50 € |
57299 Burbach | 50% der Anschaffungskosten bis zu max. 250 € |
59368 Werne | 150 € für das erste Kind, 50 € für jedes weitere |
61130 Nidderau | 100 Euro pro Jahr |
63477 Maintal | 80% der Anschaffungskosten, max. 300 € |
63526 Erlensee | 100 € pro Kind und Wickeljahr (3 Jahre möglich) |
63739 Aschaffenburg | pro Kind für das 1. und 2. Lebensjahr bis zu 150 Euro pro Jahr |
63897 Miltenberg | 200 €, aufgeteilt auf das 1. & 2. Lebensjahr |
64823 Groß-Umstadt | Starterpaket im Wert von 100 € |
64853 Otzberg | 20% der Anschaffungskosten, höchstens jedoch 50€ |
66538 Neunkirchen/Saar | 81 € (1.Lebensjahr); 54€ (2.Lebensjahr); 27€ (3.Lebensjahr), Zeitpunkt Antragsstellung |
66646 Marpingen | 10 € pro Wickeljahr |
68789 St. Leon-Rot | 30 € |
69117 Heidelberg | 100 € |
69190 Walldorf | 150 € Erstanschaffung + 50€ pro Jahr |
72072 Landkreis Tübingen | 30 € |
73033 Landkreis Göppingen | 50 € |
73726 Landkreis Esslingen | 50 € |
72631 Stadt Aichtal | 100 € ( Landkreis Esslingen 50 € und Stadt Aichtal 50 €) |
74072 Landkreis Heilbronn | 100 € |
74257 Untereisesheim | 100 € |
75365 Landkreis Calw | 50 € |
76287 Rheinstetten | 50 € |
78224 Singen | 100 € |
78315 Radolfzell am Bodensee | 50% des Kaufpreises, max. 100 € |
78467 Konstanz | 50% Erstattung max. 200 Euro |
79098 Freiburg | 30% vom Kaufpreis, max. 50€ |
79761 Waldshut-Tiengen | 100 € |
80331 München | bis zum 18. Monat, 80 € vom Kaufpreis max. 100 € |
82031 Grünwald | 55 € |
82069 Schäftlarn | 50 € |
82256 Landkreis Fürstenfeldbruck | 50% des Kaufpreises, max. 75 € |
82319 Landkreis Starnberg | 20% vom Kaufpreis, max. 50 € |
83064 Raubling | 150 € |
83254 Breitbrunn am Chiemsee | 4,85€ monatlich |
83435 Landkreis Berchtesgadener Land | 75 € ab 150 € Kaufpreis |
83512 Wasserburg | 50% vom Kaufpreis, max. 250 € |
83536 Gars a. Inn | 50% vom Kaufpreis, max. 100 € |
83564 Soyen | 50% des Kaufpreises, max. 250 € |
83714 Landkreis Miesbach | 50% der Anschaffungskosten, höchstens jedoch 50 € |
84453 Landkreis Mühldorf | 50% des Kaufpreises, max. 75 € |
84544 Aschau am Inn | 50% des Neupreises, max. 200 € |
85057 Ingolstadt | 120 € |
85072 Landkreis Eichstätt | 120 € |
85221 Landkreis Dachau | 75 € für Mindestkaufpreis von 150 € |
85256 Vierkirchen | 20% vom Kaufpreis, max. 50 € |
85276 Landkreis Pfaffenhofen | 145 € |
85560 Stadt Ebersberg | 120 € |
85567 Grafing bei München | 50€ ab einem Anschaffungspreis von 100€ |
85630 Grasbrunn | 75 € ab einem Kaufpreis von 150 € |
85737 Ismaning | 50 € |
85774 Gemeinde Unterföhring | 60%, max. 50 € |
86153 Stadt Augsburg | 80 € ab einem Kaufpreis von 100 € |
86316 Landkreis Aichach-Friedberg | 50 € bei mindestens 100€ Anschaffungskosten |
863, 864, 865, 893 Landkreis Günzburg | 60 € im Jahr für zwei Jahre |
86609 Donauwörth (Landkreis Dillingen und Donau-Ries) | 50 € |
86830 Landkreis Augsburg | 80 € ab einem Kaufpreis von 100 € |
87600 Kaufbeuren | 100 € |
87616 Landkreis Ostallgäu | 50%, max. 50 € |
87437 Kempten | 50%, max. 50 € |
88045 Bodenseekreis | 30 € |
88212 Landkreis Ravensburg | 100 bis 150 € |
89518 Landkreis Heidenheim | 50 € |
90513 Zirndorf | 50% vom Kaufpreis, max. 100 € |
90762 Fürth | 33% vom Kaufpreis, max. 60 € |
91052 Erlangen | 25% vom Kaufpreis, max. 200 € |
91126 Schwabach | 25% vom Kaufpreis, max. 75 € |
91154 Roth | 75 € |
91522 Ansbach | 60 € |
92008 Unterhaching | max. 50 € |
92318 Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 25% vom Kaufpreis, max. 82 € |
92421 Landkreis Schwandorf | 33% vom Kaufpreis, max. 48 € |
93055 Stadt Regensburg | 50% vom Kaufpreis, max. 50 € |
93059 Landkreis Regensburg | 50% vom Kaufpreis, max. 50 € |
94315 Straubing | 70 €, bei Anschaffungskosten ab 150 € |
94532 ZAW Donau-Wald | 25% vom Kaufpreis, max. 75 € |
95028 Abfallzweckverband Hof | 25% vom Kaufpreis, max. 50 € |
95326 Landkreis Kulmbach | 50% vom Kaufpreis, max. 150€ |
95478 Kemnath | 72 € |
95448 Landkreis Bayreuth | 25% vom Kaufpreis, max. 100€ |
95632 Landkreis Wunsiedel | 25% vom Kaufpreis, max. 100€ |
95643 Landkreis Tirschenreuth | 50%, max. 100€ |
96049 Stadt Bamberg | 25% vom Kaufpreis, max. 125 € |
96052 Landkreis Bamberg | 25% vom Kaufpreis, max. 100 € |
96317 Landkreis Kronach | 25% vom Kaufpreis max. 80 € |
96450 Coburg | 25% vom Kaufpreis max. 80 € |
96515 Sonneberg | 30 € |
97070 Landkreis Würzburg | 50 € |
97348 Rödelsee | 25% max. 100 € pro Lebensjahr für 3 Jahre |
97421 Schweinfurt | 50 € |
97437 Stadt und Landkreis Haßfurth und Haßberge | 100 € |
97616 Landkreis Rhön-Grabfeld | 100 € |
97688 Bad Kissingen | 25%, max. 100€ |
97941 Landkreis Main-Tauber | 120 € |
Alle Informationen ohne Gewähr!
In deiner Gemeinde hat sich etwas geändert, melde dich gerne bei uns. Wir versuchen die Tabelle immer auf dem neusten Stand zu halten.